发电机参数
机型 | LT-300GF | 稳态电压调整率(%) | ≤±1 |
功率 | 300KW | 电压波动率(%) | ≤±0.5 |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%) |
+20~-15 |
额定输出电压 | 400V/230V | 电压稳定时间(s) | ≤1 |
额定电流 | (常用/备用):360/396 | 稳态频率调整率(%) | ≤±1 |
额定频率 | 50Hz | 频率波动率(%) | ≤±0.5 |
额定转速 | 1500rpm | 瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
启动控制方式 | 电启动 | 频率稳定时间(S) | ≤3 |
外形尺寸(mm) | 2500×730×1550 | 净质量(KG) | 1550 |
300千瓦柴油发电机产品细节图
上一条: 40kw潍坊发电机组
下一条: 250KW发电机组