发电机参数
120-1200kw康明斯柴油发电机组全新低价销售。
康明机组参数大全
机组型号 | 柴油机型号 | 功率 | 缸数*缸径mm*行程mm | 机油容量L/排量L | 燃油消耗L/H | 外形尺寸mm | 重量 |
LT-120GF | 6BTAA5.9-G2 | 120kw | 6*102*120 | 16.4/5.88 | 31.4 | 2300*850*1400 | 1200 |
LT-128GF | 6CTA8.3-G2 | 128kw | 6*114*135 | 27.6/8.27 | 36.4 | 2300*850*1400 | 1200 |
LT-144GF | 6CTA8.3-G2 | 144kw | 6*114*135 | 27.6/8.27 | 40.9 | 2300*850*1400 | 1400 |
LT-160GF | 6CTAA8.3-G2 | 160kw | 6*114*135 | 23.8/8.27 | 44.6 | 2500*850*1400 | 1400 |
LT-184GF | 6CTAA8.9-G2 | 184kw | 6*114*135 | 27.6/8.9 | 51.4 | 3010*1000*1700 | 2600 |
LT-200GF | 6CTAA8.9-G2 | 200kw | 6*114*135 | 27.6/8.9 | 53.1 | 3010*1000*1700 | 2600 |
LT-200GF | 6CTAA8.9-G3 | 200kw | 6*114*135 | 27.6/8.9 | 54 | 3010*1000*1700 | 2600 |
LT-240GF | QSM11-G2 | 240kw | 6*125*147 | 36.7/10.8 | 69 | 3010*1000*1700 | 2600 |
LT-240GF | MTAA11-G3 | 240kw | 6*125*147 | 34/10.8 | 66.9 | 3010*1000*1700 | 2600 |
LT-260GF | NTA855-G2 | 260kw | 6*140*152 | 36.7/14 | 72 | 3010*1000*1700 | 2800 |
LT-280GF | NTA855-G2A | 280kw | 6*140*152 | 36.7/14 | 77 | 3010*1000*1700 | 2800 |
LT-304GF | NTAA855-G7 | 304kw | 6*140*152 | 36.7/14 | 84 | 3300*1150*1700 | 3000 |
LT-300GF | 6ZTAA13-G3 | 300kw | 6*130*163 | 45.42/13 | 89.1 | 3300*1150*1700 | 3000 |
LT-320GF | NTAA855-G7 | 320kw | 6*140*152 | 36.7/14 | 94 | 3300*1150*1700 | 3000 |
LT-350GF | QSZ13-G2 | 350kw | 6*130*163 | 45.42/13 | 88.8 | 3300*1150*1700 | 4200 |
LT-350GF | 6ZTAA13-G2 | 350kw | 6*130*163 | 45.42/13 | 89.1 | 3328*1150*1670 | 4200 |
LT-350GF | 6ZTAA13-G4 | 350kw | 6*130*163 | 45.42/13 | 91.4 | 3328*1150*1670 | 4200 |
LT-360GF | KTA19-G3 | 360kw | 6*159*159 | 50/18.9 | 98 | 3300*1150*1700 | 4200 |
LT-400GF | KTA19-G3A | 400kw | 6*159*159 | 50/18.9 | 107 | 3300*1150*1700 | 4600 |
LT-480GF | KTAA19-G5 | 480kw | 6*159*159 | 50/18.9 | 128 | 3500*1420*2220 | 5000 |
LT-500GF | KTAA19-G6 | 500kw | 6*159*159 | 50/18.9 | 134 | 3500*1420*2220 | 5500 |
LT-600GF | KTA38-G2 | 600kw | 12*159*159 | 135/37.8 | 170 | 4500*1700*2400 | 8000 |
LT-640GF | KTA38-G2B | 640kw | 12*159*159 | 135/37.8 | 182 | 4500*1700*2400 | 8000 |
LT-728GF | KTA38-G2A | 728kw | 12*159*159 | 135/37.8 | 204 | 4500*1700*2400 | 8500 |
LT-800GF | KTA38-G5 | 800kw | 12*159*159 | 135/37.8 | 207 | 4700*1800*2500 | 9500 |
LT-900GF | KTA38-G9 | 900kw | 12*159*159 | 135/37.8 | 207 | 4850*1850*2500 | 9400 |
LT-1000GF | KTA50-G3 | 1000kw | 16*159*159 | 177/50.3 | 261 | 4950*2080*2560 | 10120 |
LT-1200GF | KTA50-GS8 | 1200kw | 16*159*159 | 204/50.3 | 205 | 5400*2195*2560 | 10600 |
上一条: 800kw柴油发电机组
下一条: 没有了